Deskripsyon
| butang | bili |
| Materyal sa Tunga nga Lamesa | Pu/PVC |
| Edad | Mga Bata, Hamtong |
| Panahon | Tingtugnaw, Ting-init, Tingpamulak, Tingdagdag |
| Materyal sa Lining | PVC, Pu, Gapas/polyester nga Panapton |
| Gitas-on sa Bota | Taas sa Tuhod |
| Gender | Unisex |
| Materyal sa Ibabaw | EVA, Pu, Goma |
| Materyal sa Outsole | PVC, EVA, Goma, Pu |
| Gidak-on | 39-47 |
| MOQ | 2 ka Pares |
| Panahon | Upat ka Panahon |
| Kolor | 4 ka Kolor |
| Sampol | 5-7 ka adlaw |
| Ngalan sa produkto | Taklob sa Sapatos nga Pang-ulan |
Mga Kinaiya
Dili Masudlan sa Tubig, Mosuhop og Singot, Kontra-Baho, Gaan, Ma-disposable, Dili Masudlan sa Tubig, Kontra-Dali, Kontra-Dali, Dali nga Mauga, Gahi ang Gamit
Gidak-on
| Gidak-on | Timbang (kg) | Gitas-on sa sulod nga lapalapa (mm) | Gitas-on (mm) | Lapad sa ibabaw (mm) | gibag-on sa ibabaw (mm) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
MOQ:200 ka Pares
Pagputos ug Pagpadala
Pagputos: 1 ka pares kada poly bag, 10 ka pares kada karton
pagpadala: DHL, FedEx, UPS, TNT, Sea ug uban pa
oras sa paggiya: 15-30 ka adlaw
Termino sa Pagbayad
Termino sa Pagbayad —— L/C, T/T, Paypal, Western Union, Escrow
30% nga deposito sa dili pa ang produksiyon ang balanse nga ibayad sa dili pa ipadala







